FICHA TÉCNICA ORBEA RISE M10 2022
| CUADRO | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29″ C-Boost 12×148 |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima |
| AMORTIGUADOR | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm |
| DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | Race Face Aeffect R 35mm interface |
| MANILLAR | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm |
| FRENOS | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
| CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M7100 |
| GUIACADENAS | Orbea Rise chainguide |
| BIELAS | e*thirteen Plus Alu Direct Mount 32D |
| RUEDAS | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Dissector 2.40″ 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40″ 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR |
| TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
| MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
| BATERÍA | Orbea RS Internal 360Wh |
| MOTOR | Shimano EP8-RS |
| CARGADOR | Orbea RS Charger (36V-2A) |
| REMOTO | Shimano E7000 switch unit for assist |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.